L'INSAT s'est engagé à assurer pour ses futurs diplômés une bonne formation dans les domaines des sciences de base, des sciences appliquées et des sciences humaines et sociales, en plus d'une formation technologique complète et poussée, un apprentissage aux méthodes de travail en entreprise et une initiation à la recherche.
Dans ce cadre, le plan d'étude de l'INSAT prévoit pour ses étudiants en fin de parcourt, un stage de Projet de Fin d'Etudes obligatoire d’une durée de quatre à six mois. Pour les étudiants inscrits au cycle ingénieurs, l’INSAT prévoit en plus deux stages obligatoires intermédiaires d’une durée d’un mois chacun.
Cette année, l’INSAT a décidé de s’affilier à la plate forme SEMSEM des stages semsem-stages.uvt.rnu.tn :
Cette plateforme assure le suivie du stage en temps réel, grâce à i) un cahier de bord tenu par le stagiaire et ii) des fiches d’évaluation intermédiaires élaborées par les encadrants.
Pour recevoir un email leur permettant de s’inscrire sur la plateforme, les étudiants inscrits en 3ème et en 4ème année doivent remplir le formulaire sur le lien suivant :Données pour inscription sur SEMSEM
Les étudiants en 5ème année et licence, qui n’ont pas encore reçu d’email l’invitant à se connecter sur la plate forme Semesem, sont prié de fournir leur adresse email sur le lien suivant : Données pour inscription sur SEMSEM
Tout stage non inscrit sur la plate forme Semsem ne sera pas validé
Une fois connectés sur la plateforme semsem-stages.uvt.rnu.tn , les élèves stagiaires doivent remplir la fiche de stage en indiquant notamment les responsables académique et professionnel, leurs coordonnées ainsi que les coordonnées de l’entreprise d’accueil. Dès validation de cette fiche, des courriels de notification sont envoyés aux deux encadrants leur permettant de se connecter à leur tour sur la plateforme et suivre l’évolution du stage en temps réel grâce à i) un cahier de bord tenu par le stagiaire et ii) des fiches d’évaluation intermédiaires élaborées par les encadrants. A plus long terme, cette plateforme facilitera la recherche de stages puisqu’elle permet de déposer les demandes et les offres de stages.
PS : La plate forme n’accepte qu’un seul responsable académique. Dans le cas de co-encadrement, prière d’indiquer le nom du responsable principal.
Etablissement Universitaire | Société | Objet de la convention | Responsable | Date d’effet | Durée | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|
INSAT | Onepoint Paris France |
Coopération scientifique et technique | Direction INSAT | 13 décembre 2017 | 3 ans | Renouvelable |
INSAT | Integration Object Tunisia | Coopération scientifique et technique | Direction INSAT | 05 Décembre 2017 | 3 ans | Renouvelable |
INSAT | BOUDJEBEL VACPA | Convention de recherche collaborative | Dorra Ghorbel | 29 mai 2017 | 3 ans | Renouvelable |
INSAT | ODDO BHF Tunis | Coopération scientifique et technique | Direction INSAT | 06 Novembre 2017 | 3 ans | Renouvelable |
INSAT | FOCUS | Coopération scientifique et technique | Direction INSAT | 26 Septembre 2017 | 2 ans | Renouvelable |
INSAT | Société Engineering Procurement & Project Management S.A EPPM | Coopération scientifique et technique | Direction INSAT | 25 Septembre 2017 | 3 ans | Renouvelable |
INSAT | Union Internationale des Banques UIB | Coopération scientifique et technique | Direction INSAT | 14 Juillet 2017 | 2 ans | Renouvelable |
INSAT | TOTAL Tunisie | Coopération scientifique et technique | Direction INSAT | 06 Janvier 2017 | 3 ans | Renouvelable |
INSAT | Athena Technology Service (ATS) | Coopération scientifique et technique | Direction INSAT | 2016 | 3 ans | Renouvelable |
INSAT | Société AMC Ernest & Young (EY) | Coopération scientifique et technique | Direction INSAT | 2016 | 3 ans | Renouvelable |
INSAT | Réseau Ferroviaire Rapide de Tunis (RFR) | Accord de partenariat | Direction INSAT | 2016 | 2 ans | |
INSAT | Sortorius Stedim Bioprocess | Coopération scientifique et technique | Direction INSAT | 2015 | 3 ans | Renouvelable |
INSAT | MEDIANET | Mise en place d’un réseau d’affichage dynamique | Direction INSAT | 2015 | 5 ans | Renouvelable |
INSAT | Business & Decision Tunisie | Coopération scientifique et technique | Direction INSAT | 2015 | 3 ans | Renouvelable |
INSAT | Société TELNET HOLDING | Coopération scientifique et technique | Direction INSAT | 2015 | 3 ans | Renouvelable |
INSAT | Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation | Gogestion de la plateforme INSATinnov | Direction INSAT | 2015 | 3 ans | Reconductible |
INSAT | Agence Nationale de Métrologie | Collaboration | Direction INSAT | 2011 | ||
INSAT | Compagnie des Phosphates de Gafsa (CPG) | Intervention | Direction INSAT | 2006-2010 | ||
INSAT | SOTRAPIL | Collaboration | Direction INSAT | 2009 | ||
INSAT | API | Mise en place de pépinières d’entreprises | Direction INSAT | 2007 | 5 ans | Renouvelable |
INSAT | Société des Ingrédients et Produits Alimentaires (SIPA) | Coopération | Dorra Ghorbel | 2004 | 2 ans | Tacite prorogation |
INSAT | Société Tunisienne des Industries Alimentaires (STIAL) | Contrat de formation théorique et pratique sur « La Mesure Instrumentale de la Texture » | Dorra Ghorbel | 2004 | ||
INSAT | La Tunisienne des Conserves Alimentaires (TUCAL) | Contrat d’études pour le développement d’un nouveau produit | Dorra Ghorbel | 2001 | 2 ans | |
INSAT | Microsoft Tunisie | Protocole d’accord/Programme de formation et certification des étudiants | Direction INSAT | 2001 | 1 an | |
INSAT/Université Carthage | Agence Universitaire de la Francophonie | Hébergement du Campus Numérique Francophone | Direction INSAT | 2001 | ||
INSAT | Société Tunisienne du Sucre (STS) | Coopération | Khaled Elloumi | 2000 | 3 an | Tacite prorogation |
INSAT | Régie Nationale des Tabacs et Allumettes (RNTA) | Coopération | Faouzi Ben Ammar | 2000 | 3 ans | Renouvelable |
