Licence Appliquée en Electronique, Electrotechnique et Automatique:Parcours Automatique et Systèmes Industriels
Semestre 5
| Unités d'Enseignements | Elément constitutif d'UE | Volume Horaire | Coef. | Crédits | Rég. exam | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | TD | TP | |||||||
|
Commande des machines | 10,5 | 10,5 | 2 | 5 | RM | |||
| Schémas électriques | 10,5 | 10,5 | 2 | ||||||
| Atelier de Systèmes électriques | 21 | 1 | |||||||
|
Compatibilité électromagnétique | 10,5 | 10,5 | 2 | 5 | RM | |||
| Electronique de puissance 2 | 10,5 | 10,5 | 2 | ||||||
| Atelier Electronique industrielle | 0 | 0 | 21 | 1 | |||||
|
Anglais | 21 | 2 | 5 | CC | ||||
| Création d'entreprises | 21 | 2 | |||||||
| Technique de communication | 21 | 2 | |||||||
|
Asservissement et Régulation en discret | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 2 | 5 | RM | ||
| Conduite et supervision industrielle | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 2 | |||||
|
Management de qualité et Performance industrielle | 10,5 | 10,5 | 2 | 5 | RM | |||
| Systèmes temps réel | 10,5 | 10,5 | 2 | ||||||
| Systèmes d'information | 10,5 | 10,5 | 2 | ||||||
|
Fonctions électroniques | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 2 | 5 | RM | ||
| Mesures et Instrumentation | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 2 | |||||
| Total Semestriel | 157,5 | 136,5 | 84 | 30 | 30 | ||||

Semestre 6
| Unités d'Enseignements | Elément constitutif d'UE | Volume Horaire | Coef. | Crédits | Rég. exam | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | TD | TP | |||||
| Stage | 30 | Validation | |||||

Licence Appliquée de Physique:Parcours Instrumentation et Mesures Physiques
Semestre 5
| Unités d'Enseignements | Elément constitutif d'UE | Volume Horaire | Coef. | Crédits | Rég. exam | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | TD | TP | |||||||
| Programmation des systèmes embarqués | 21 | 21 | 10,5 | 2 | 6 | RM | |||
| Electronique de puissance des systèmes | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 1 | |||||
| Instrumentation | 14 | 14 | 7 | 1,5 | 6 | RM | |||
| Normes, Contrôle statistique et Qualité | 21 | 21 | 7 | 0,5 | |||||
| Techniques d'analyse Numérique | 10,5 | 10,5 | 7 | 1 | |||||
|
Anglais | 21 | 1 | 6 | CC | ||||
| Création d'entreprises | 21 | 1 | |||||||
| Technique de communication | 21 | 1 | |||||||
|
Fiabilité des systèmes industriels | 21 | 10,5 | 10,5 | 1,5 | 6 | RM | ||
| Outils et moyens de diagnostic en maintenance | 21 | 10,5 | 10,5 | 1,5 | |||||
|
Conception de chaines de mesure et d'intrumentation | 21 | 10,5 | 10,5 | 1,5 | 6 | RM | ||
| Fonctions d'électronique d'instrumentation | 21 | 10,5 | 10,5 | 1,5 | |||||
| Total Semestriel | 203 | 140 | 84 | 30 | 30 | ||||

Semestre 6
| Unités d'Enseignements | Elément constitutif d'UE | Volume Horaire | Coef. | Crédits | Rég. exam | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | TD | TP | |||||
| Stage | 30 | Validation | |||||

Licence Appliquée Informatique:Parcours Systèmes Informatiques et Logiciels
Semestre 5
| Unités d'Enseignements | Elément constitutif d'UE | Volume Horaire | Coef. | Crédits | Rég. exam | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | TD | TP | |||||||
|
Administration et Sécurité des Systèmes et des Réseaux | 21 | 21 | 3 | 5 | RM | |||
| Groupware et Travail Collaboratif | 21 | 21 | 2 | ||||||
|
Techniques Multimédias | 10,5 | 21 | 2 |
7 |
RM | |||
| Architecture Orientées Services | 21 | 21 | 2 | ||||||
| Développement à base de Logiciels Libres | 21 | 21 | 3 | ||||||
|
Qualité et Test du logiciel | 21 | 21 | 3 | 6 | RM | |||
| Développement d'applications réparties | 21 | 21 | 3 | ||||||
|
Anglais | 21 | 2 |
6 |
CC | ||||
| Création d'entreprises | 21 | 2 | |||||||
| Technique de communication | 21 | 2 | |||||||
|
Unix : Administration Systèmes et Réseaux | 21 | 21 | 2 |
6 |
RM | |||
| Programmation .Net | 21 | 21 | 2 | ||||||
| UML et Eléments de Génie Logiciel | 10,5 | 10,5 | 2 | ||||||
| Total Semestriel | 231 | 42 | 178,5 | 30 | 30 | ||||

Semestre 6
| Unités d'Enseignements | Elément constitutif d'UE | Volume Horaire | Coef. | Crédits | Rég. exam | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | TD | TP | |||||
| Stage | 30 | Validation | |||||

Licence Appliquée en Réseaux Informatiques:Parcours Administration des Réseaux et Services
Semestre 5
| Unités d'Enseignements | Elément constitutif d'UE | Volume Horaire | Coef. | Crédits | Rég. exam | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | TD | TP | |||||||
|
Administration Unix | 10,5 | 21 | 2 | 4 | RM | |||
| Administration Windows | 10,5 | 21 | 2 | ||||||
|
Administration et sécurité des réseaux | 21 | 21 | 3 | 6 | RM | |||
| Gestion et Administration des Bases de données | 42 | 21 | 3 | ||||||
|
Méthodologie de conception orientée objet | 21 | 10,5 | 2 | 4 | RM | |||
| Elément de Génie Logiciels | 21 | 10,5 | 2 | ||||||
|
Groupeware et Travail collaboratif | 21 | 10,5 | 2 | 4 | RM | |||
| e-services | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 2 | |||||
|
Anglais | 21 | 2 |
6 |
CC | ||||
| Création d'entreprises | 21 | 2 | |||||||
| Technique de communication | 21 | 2 | |||||||
|
Télécommunication Mobiles | 21 | 2 |
6 |
RM | ||||
| SOA & web services | 21 | 10,5 | 2 | ||||||
| Programmation des Applications Web | 21 | 21 | 2 | ||||||
| Total Semestriel | 262,5 | 42 | 147 | 30 | 30 | ||||

Semestre 6
| Unités d'Enseignements | Elément constitutif d'UE | Volume Horaire | Coef. | Crédits | Rég. exam | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | TD | TP | |||||
| Stage | 30 | Validation | |||||

Licence Appliquée Agroalimentaire & Alimentation:Parcours Bio-Industrie
Semestre 5
| Unités d'Enseignements | Elément constitutif d'UE | Volume Horaire | Coef. | Crédits | Rég. exam | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | TD | TP | |||||||
|
Anglais | 2 |
6 |
CC | |||||
| Culture de l'entreprise (création d'entreprise) | 2 | ||||||||
| Bioinformatique | 2 | ||||||||
|
Sciences et technologies des fruits, légumes et céréales | 1,5 | 30min | 3 | 6 | RM | |||
| Sciences et Technologies des produits carnés | 1,5 | 1,5 | 3 | ||||||
|
Valorisation des biomolécules | 1,5 | 1,5 | 3 | 6 | RM | |||
| Bio-industries non-alimentaires | 1,5 | 1 | 3 | ||||||
|
Biotechnologies animales | 1 | 2 |
6 |
RM | ||||
| Biotechnologies végétales | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Génie fermentaire | 1 | 1,5 | 2 | ||||||
|
Génie génétique | 1 | 1,5 | 1 | 2 |
6 |
RM | ||
| Opérations unitaires | 1,5 | 45min | 1 | 2 | |||||
| Management Contrôle Qualité | 1,5 | 1 | 2 | ||||||
Semestre 6
| Unités d'Enseignements | Elément constitutif d'UE | Volume Horaire | Coef. | Crédits | Rég. exam | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | TD | TP | |||||
| Stage | 30 | Validation | |||||

Licence Appliquée de Chimie:Parcours Chimie Industrielle
Semestre 5
| Unités d'Enseignements | Elément constitutif d'UE | Volume Horaire | Coef. | Crédits | Rég. exam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | TD | TP | ||||||
| UF | LAChI 51 | Chimie organique Industrielle | 21 | 21 | 21 | 2 | 5 | RM |
| UF | LAChI 52 | Chimie inorganique Industrielle | 21 | 21 | 21 | 2 | 5 | RM |
| UF | LAChI 53 | Normes et contrôle de qualité | 21 | 21 | 2 | 5 | RM | |
| UF | LAChI 54 | Contexte réglementaire et environnement en milieu industriel | 21 | 21 | 21 | 2 | 5 | RM |
| UT | LAChI 55 | Anglais | 21 | 1 | 6 | CC | ||
| Culture de l'entreprise (création d'entreprise) | 21 | 1 | ||||||
| Technique de communication | 21 | 1 | ||||||
| UO | Apports des Biotechnologie en Bio-industries | Génie Chimique | 21 | 21 | 1 | 4 | RM | |
| Opérations unitaires | 21 | 21 | 1 | |||||
| Chimie des solutions | 21 | 1 | ||||||
| Techniques d'analyses physico-chimiques | 21 | 21 | 1 | |||||
| Total Semestriel | 210 | 105 | 126 | 11 | 30 | |||

Semestre 6
| Unités d'Enseignements | Elément constitutif d'UE | Volume Horaire | Coef. | Crédits | Rég. exam | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | TD | TP | |||||
| Stage | 30 | Validation | |||||



