#mce_temp_url#

Laboratoire de recherche | Code | Etablissement | Nom du responsable | |
---|---|---|---|---|
LISI : Laboratoire d'Informatique pour les Systèmes Industriels : | LR11ES26 | INSAT Université de Carthage | Professeur Moncef Gasmi | |
LIP.MB : Laboratoire Ingénierie des Protéines et des Molécules Bio Actif | LR11ES24 | INSAT Université de Carthage | Professeur Najib Marzouki | |
M.M.A : Laboratoire Matériaux Mesures et Applications |
LR11ES25 | INSAT Université de Carthage | Professeur Chaker Zaghdoudi | |
LETMI : Laboratoire Ecologie et Technologie Microbienne : LR05ES08 | LR05ES08 | INSAT Université de Carthage | Professeur Mokhtar Hamdi | |
Unité de recherche | ||||
ERCO : Unité de recherches Energie Robotique Commande et Optimisation | UR11ES34 | INSAT Université de Carthage | Professeur Rachid Dhifaoui | |
EMNA: Etude des Nano Matériaux et leurs Applications | 05UR12-04 | INSAT Université de Carthage | Professeur Narjes Battis | |
URNVPM : Unité de Recherche de Nanobiotechnologie et Valorisation des Phytoressources Médicinales | UR17ES22 | INSAT Université de Carthage | Professeur Mohamed Boussaid | |
UR-Service : Bactériologie Moléculaire et Génomique | UR-Service | INSAT Université de Carthage | Professeur Maher Gtari |


Les projets de recherche à l’INSAT

Cadre du projet | Année de création | Code | Titre du projet | Résponsable |
---|---|---|---|---|
Coopération scientifique et technologique Tunisie-Inde | 2017 | / | Phytoremediation of Heavy-Metal-Contamined Soils in Tunisia and India using Frankia-Alnus symbioses" | Gtari Maher |
Coopération universitaire PHC-MAGHREB | 2017 | 17 MAG 23 | Modélisation et optimisation du processus de purification du silicium photovoltaïque par solidification dirigée | Slim Kaddeche |
Programme Nationale de la Recherche et de l’Innovation PNRI | 2016 | / | Production of Katsuobushi-like from local blue fish : dried, smoked and fermented with high added value and rich in Omega 3 and Omega 6 | Mohamed Gargouri |
Projet AUF | 2016 | / | Biorefinery of olive agro-industrial by-products : feasibility of emerging pretreatment technologies | Mohamed Gargouri |
Coopération universitaire Tunisie-Allemagne | 2016 | / | Implementation of a bio refinery concept of green algae | IssamSmaali |
Coopération universitaire Tunisie-France PHC-UTIQUE | 2015 | 15G1134 | Optimisation sur cycle de vie de system de stockage de l’énergie électrique hybride | Amine lahyani |
Copération Universitaire PRF PHC-MAGHREB | 2015 | 15MAG10 | Contamination de l’eaux et de l’aire par pesticides application d’électrocoagulation Tuniso-maghreb |
Sami Fattouch |
Coopération scientifique Tunisie-Turquie | 2015 | / | Investigation of the synergism between pharge-mediteltuniso-turky | Sami Fattouch |
Coopération universitaire Tunisie-France PHC-UTIQUE | 2014 | 14G12-09 | Couplage en liquide pour l’accès des moléculemacrocyliques | Taicir Ben Ayed |
Coopération Scientifique Tunisie-Maroc CMPTM | 2013 | 11/TM 25 | Recherche d’activités protéolytiques des substances antibactériennes et antifongiques à partir des microorganismes de micro algues et de plantes. Applications biotechnologique et en bio contrôle | Ferid abidi |
The Science of Peace NATO-OTAN | 2013 | MSFPP984511 | Multi sensing Platform of Warfare Agent Detection | Adnane Abdelghani |
Coopération Scientifique Tunisie-Portugal | 2012 | TP/68/2012 | Convention biotechnologique des composés phénoliques extraits a partir de rejets benthiques des pécheries tunisienne et portugaises pour la production de quinones bioactives | Sami Fattouch |
Coopération scientifique Tunisie-Algérie | 2012 | / | Sélection et application des bactéries tuniso-alger | Mohamed NajibMarzouki |
Coopération scientifique Tunisie-Maroc CMPTM | 2012 | 12TM25 | Extraction des limites essentielles des plantes arompatique recherche d’activité anti-oxydante et anti-fongique | Mohamed NajibMarzouki |
Coopération universitaire Tunisie-France PHC-UTIQUE | 2012 | 12G12-09 | Développement de biocapteurs pour une meilleure maitrise de sécurité alimentaire | Mohamed El Gargouri |
Coopération Scientifique Tunisie-Maroc CMPTM | 2012 | 12TM27 | Etude de lutte contre le feu bactérien Tuniso-maroc | Mohamed El Gargouri |
Convention entre INSAT et National agricultural fondation , institute of technology of agricultralproduct ( GREECE ) | 2010 | probiolives | Probiolives Project Européen |
Nadia Chammem |
Cooperation Tunisie-France DGRST-CNRS 09 R 09-10 | 2009 | CNRS/DGRST 09 R 09-10 | New peroxidases enzymes study and analysis of their applications in pollutants detection by innovative biosensors | Mohamed Najib Marzouki |
Cooperation Tunisie-France CMCU 08 G 08-01 | 2008 | CMCU 08 G 08-01 | Heme-Falavin Proteins FHP as a potential target for antibiotics, applications in therapeutics. | Mohamed Najib Marzouki |
The Science of Peace NATO-OTAN | 2008 | MSFPP983115 | Advanced Apparitions for Pathogen detection | Adnane Abdelghani |
Cooperation Tunisie-France DGRST-CNRS 07/R 11-06 2007-2008-2009 | 2007 | CNRS/DGRST 07R/11-06 | Modèle de Fiabilité des Composants et systèmes de génie électrique dans des environnements sévères | Faouzi Ben Ammar |
Copération Scientifique Tunise-Maroc 2006-2008 | 2006 | 06TM 34 | Antioxidant molecules investigation in medicinal plants, applications in therapy | Mohamed Najib Marzouki |
Cooperation Tunisie-France CMCU 01F07-05 | 2005 | CMCU 01F07-05 | Glycosides Hydrolyzing Enzymes analysis, process engineering to produce iotechnological substrates for cosmetic, food and therapeutic molecules | Mohamed Najib Marzouki |
Coopération Scientifique Tunisie-France CMCU | 2005 | 05 G 1121 | Refroidissement de composants électroniques dissipatifs par diffuseur thermique diphasique | Mohamed Chaker zagdoudi |
Coopération Scientifique Tunisie-France CMCU | 2005 | 05/R 1119 | Etude de l’influence des vibrations ou de l’action d’un Champ magnétique sur les instabilités thermo convectives | Slim Kaddèche |
Copération Scientifique Tunise-Italie 2004-2006 | 2004 | B2,2004-2007 | Analysis and bio-informatic assay of fruit and vegetable poly-phenol, bioflavonoid compounds and peptides. Use of chemical and enzymatic methods in PPO investigation. | Mohamed Najib Marzouki |
DGRST/ INSERM Appel d’offre n°25/03 Du 23/04/2003 | 2004 | 02/ M 17 | Implication du processus de néo-angiogenèse dans les leucémies aigues myéloïde | Houda Haouas |
Coopération Scientifique Tunisie-France DGRST CNRS | 2004 | 05 /R0907 | Valorisation du jus de figues de barbarie pour la production d’éthanol par saccharomyces cerevisiae | Hamdi Mokhtar |
Coopération Scientifique Tunisie-France CMCU | 2003 | 03/S 1301 | Sélectivité des capteurs de polluants organiques à base d’oxyde métallique semi-conducteur | Mohamed Ali Maaref |
DGRST/ INSERM Appel d’offre n°24/01 du 30 avril 2001 | 2002 | 02/ M 17 | Recherche de nouveaux marqueurs des leucémies et étude de leur diagnostic et pronostique | Houda Haouas |
Coopération scientifique Tunisie-Maroc CMPTM | 2002 | 02/ TM 06 | Conception des circuits planaires microondes pour les communications mobiles et spatiales | Abdelaziz Samet |
Coopération Scientifique Tunisie-France CMCU | 2002 | 02 F/1217 | Caractérisation et valorisation d’extraits naturels aromatiques et colorants tunisiens | Naceur Ayed |
Action d’échanges DGRST-CNRS | 2002 | 01 R/ 0908 | Etude physiologique des bactéries lactiques probiotiques | Hamdi Mokhtar |
Action d’échanges DGRST-CNRS 98/R 1107 | 2001 | 98/R 1107 | Production d’additifs alimentaires par des procédés microbiologiques | Hamdi Mokhtar |
Cooperation Tunisie-France DGRST-CNRS 00R/1112 | 2000 | CNRS/DGRST 00R/1112 | Filtrage actif des réseaux à configuration variable avec des structures multi-niveaux | Faouzi Ben Ammar |
