
Les commissions de thèse de doctorat

Électronique
N° | Nom et Prénom | Grade | Structure de Recherche | Etablissement |
---|---|---|---|---|
1 | Taouyar Walid, Président | Pr. | LR11ES25, INSAT | INSAT |
2 | Abdelghani Adnane | Pr. | UR17ES22, INSAT | INSAT |
3 | Hafaid Imen | MdC | UR17ES22, I NSAT | INSAT |
4 | Kaddech Slim | Pr. | LR11ES25, INSAT | INSAT |
5 | Zaghdoudi Med Chaker | Pr. | LR11ES25, INSAT | INSAT |
6 | Braham Ahmed | Pr. | LR11ES25, INSAT | INSAT |
7 | Yacoub Slim | Pr. | LR20ES06, INSAT | INSAT |
8 | Lahyani Amine | MdC | INSAT | INSAT |
9 | Sifi Nejmeddine | MdC | LR11ES25, INSAT | INSAT |
10 | Afef Ben Abdelghani | MdC | ENIT | INSAT |
11 | Anouar Kaabi | MdC | LR11ES25, INSAT | INSAT |
12 | Nabila Dhahbi | MdC | LR11ES25, INSAT | INSAT |

Informatique Industrielle
N° | Nom et Prénom | Grade | Structure de Recherche | Etablissement |
---|---|---|---|---|
1 | Hajri Gabouj Sonia, Présidente | Pr. | LR11ES26, INSAT | INSAT |
2 | Ben Amor Abdessatar | Pr. | LR11ES26, INSAT | INSAT |
5 | Boubaker Olfa | Pr. | INSAT | INSAT |
6 | Ben Saoud Slim | Pr. | LSA, EPT | INSAT |
7 | Naceur Mohamed Saber | Pr. | LR20ES06, INSAT | INSAT |
8 | Chatti Abderrazek | Pr. | INSAT | INSAT |
9 | Kallel Hichem | Pr. | INSAT | INSAT |
3 | Ben Romdhane Med Taieb | MdC | LR11ES25,INSAT | INSAT |
4 | Ketata Raouf | MdC | LR20ES06, INSAT | INSAT |
10 | Imen Harbaoui | HdR | INSAT | INSAT |

Chimie Appliquée
cN° | Nom et Prénom | Grade | Structure de Recherche | Etablissement |
---|---|---|---|---|
1 | Latifa Bergaoui, Présidente | Pr. | LR | INSAT |
3 | Bellakhal Nizar | Pr. | LR | INSAT |
4 | Ben Ayed Taïcir | Pr. | LR | INSAT |
5 | Ben Amar Nihel | Pr. | LR99ES20, ENIT | INSAT |
6 | Hellal Faycal | Pr. | LR12SP05, INNTA | INSAT |
7 | Khader Ilyes | Pr. | LR01ES08, FST | INSAT |
8 | Belgaied Jameleddine | Pr. | LR | INSAT |
9 | Monser Lotfi | Pr. | LR | INSAT |
10 | Rafik Hajri | M.d.C | UR | INSAT |
11 | Saied Taieb | M.d.C | LR | INSAT |

Génie Biologique
N° | Nom et Prénom | Grade | Structure de Recherche | Etablissement |
---|---|---|---|---|
1 | Gargouri Mohamed, Président | Pr. | LR05ES08, INSAT | INSAT |
2 | Boussaid Mohammed | Pr. | UR17ES22, INSAT | INSAT |
3 | Ben Fadhel Najeh | Pr. | UR17ES22, INSAT | INSAT |
4 | Messaoud Chokri | Pr. | UR17ES22, INSAT | INSAT |
5 | Zaouali Yosr | Pr. | UR17ES22, INSAT | INSAT |
6 | Smaali Issam | Pr. | LR11ES24, INSAT | INSAT |
7 | Fattouche Sami | Pr. | LR11ES24, INSAT | INSAT |
8 | Ouarhani Slah | Pr. | LR11ES24, INSAT | INSAT |
9 | Bouallagui Hassib | Pr. | LR05ES08, INSAT | INSAT |
10 | Hamdi Moktar | Pr. | LR05ES08, INSAT | INSAT |
11 | Hellali Hajer | Pr. | LGIPH, FST | INSAT |
12 | Gtari Maher | Pr. | LMBA, FST | INSAT |
13 | Ghorbel Dorra | Pr. | LAVASA, ENIS | INSAT |
14 | Haous Houda | M.C | INSAT | INSAT |
15 | Abidi Farid | M.C | LR11ES24, INSAT | INSAT |


Thèses soutenues 2019/2020

En Cotutelle :
Nom et Prénom | Etablissement | Spécialité | Soutenance |
---|---|---|---|
Doggaz Amira | INSAT | Chimie Appliquée | 18-10-2018 |
Bdiri Meriem | INSAT | Chimie Appliquée | 30-10-2018 |
Masmoudi Khaoula | INSAT | Chimie Appliquée | 12-12-2018 |
Abdelhedi Riadh | INSAT | Electronique | 17-12-2018 |

Nouveau Régime LMD :
Nom et Prénom | Etablissement | Spécialité | Soutenance |
---|---|---|---|
Dardouri Maissa | INSAT | Chimie Appliquée | 19-10-2018 |
Masmoudi Khaoula | INSAT | Chimie Appliquée | 12-12-2018 |
Slimani Fatma ezzahra | INSAT | Chimie Appliquée | 15-12-2018 |
Ghariani Fairouz | INSAT | Chimie Appliquée | 10-06-2018 |
Rezgui Soumaya | INSAT | Chimie Appliquée | 13-07-2018 |
Tlili Aymen | INSAT | Génie Biologique | 17-11-2018 |
Chaabane Ibtihel | INSAT | Electronique | 14-11-2018 |
Debouki Saoussen | INSAT | Génie Biologique | 17-12-2018 |
Aissaoui Dorra | INSAT | Génie Biologique | 27-12-2018 |
Ghazouani Tesnime | INSAT | Génie Biologique | 28-12-2018 |
Ajmi Khadija | INSAT | Génie Biologique | 02-01-2019 |
Karkouch Ines | INSAT | Génie Biologique | 18-01-2019 |
Aissi Oumaya | INSAT | Génie Biologique | 26-01-2019 |
Abir Lassoued | INSAT | Informatique Industrielle | 07-03-2019 |
Fezai Nadia | INSAT | Informatique Industrielle | 23-03-2019 |
Bouchmila Imen | INSAT | Chimie Appliquée | 28-03-2019 |
Derouiche Habiba | INSAT | Génie Biologique | 30-03-2019 |
Ben Salem Asma | INSAT | Génie Biologique | 30-03-2019 |
Yangui Islem | INSAT | Génie Biologique | 30-03-2019 |
Lengliz olfa | INSAT | Génie Biologique | 20-04-2019 |
Gabsi Ines | INSAT | Electronique | 20-04-2019 |
Saidi Rafika | INSAT | Génie Biologique | 27-04-2019 |
Mahmoud Asma | INSAT | Génie Biologique | 11-06-2019 |
Hadj Kacem Jihene | INSAT | Génie Biologique | 12-07-2019 |
Jaouadi Rym | INSAT | Génie Biologique | 13-07-2019 |
Baccouri Olfa | INSAT | Génie Biologique | 13-07-2019 |
Marwa Cheik Rouhou | INSAT | Génie Biologique | 19-10-2019 |
Afef ben Saad | INSAT | Informatique Industrielle | 16-11-2019 |
Imen Ben Hadj Yahia | INSAT | Génie Biologique | 23-11-2019 |
Rawia Wali | INSAT | Electronique | 16-12-2019 |
Meriem Jeddi | INSAT | Génie Biologique | 24-12-2019 |
Mohamed Anouar Nouioui | INSAT | Chimie Appliquée | 28-12-2019 |
Saida Ghorbel | INSAT | Chimie Appliquée | 20-01-2020 |
Nouha Setti Boubaker | INSAT | Génie Biologique | 25-01-2020 |
Marwa Haddad | INSAT | Génie Biologique | 13-03-2020 |


Thèses soutenues durant l’année 2017

Thèses de Doctorat en Electronique :
Noms & Prénoms | Titre de la Thèse | Date de soutenance | |
---|---|---|---|
1 | Henda Jabberi | Eco conception du processus des géo-matériaux par des générateurs multi niveaux très haute tension | 27/01/2017 |
2 | Rafika Ben Salem | Classification supervisée spectro-spatiale multi-caractéristique en imagerie hyperspectrale | 10/07/2017 |
3 | Mohamed Barbouche | Synthèse, purification et caractérisation de nanostructures de carbure de silicium pour applications photovoltaïques et optoélectroniques | 15/12/2017 |
4 | Mohamed Haythem Raouedi | Conception et réalisation d'une plate forme pour la simulation, l'optimisation de modèles équivalents et la caractérisation expérimentale des capteurs pyroélectriques à base du flexible PVDF | 30/12/2017 |

Thèses de Doctorat en Informatique Industrielle :
Noms & Prénoms | Titre de la Thèse | Date de soutenance | |
---|---|---|---|
1 | Ines Belaid | Cybernétique : modélisation et commande des robots anthropomorphes en vue d’une analyse quantifiée de la marche | 21/01/2017 |
2 | Walid Amri | Sur l'élaboration d'approches de modélisation et de commande numérique d'un moteur pas à pas réluctant | 15/03/2017 |
3 | Amine Chaabouni | Intelligence artificielle pour la génération d'une commande non linéaire robotique: actionnée par des MSAP avec contraintes | 06/04/2017 |
4 | Nejla Rejeb | Contribution à l'étude et à la conception de réseaux embarqués hétérogènes: application aux réseaux avioniques | 08/04/2017 |
5 | Hayet Slimani | Système de stockage hybride de l'énergie: association batteries et super-condensateurs- modélisation et commande | 08/04/2017 |
6 | Wajdi Belhaj | Contribution à la synthèse des régulateurs PI multi-variables pour une classe des Systèmes linéaires à retards multiples | 23/05/2017 |
7 | Sana Kouki Amri | Une approche Immunitaire à base de connaissances pour la spécification des besoins, la conception et la reconfiguration d'agencements d'ateliers | 25/05/2017 |
8 | Hanene Mkaouar | Contribution à la Synchronisation des Systèmes du type PWL via une approche LMI | 29/06/2017 |
9 | Chokri Laajimi | Evaluation dynamique du risque délai dans les flux opérationnels d'un système logistique- Application au cas d'une chaine de distribution | 03/07/2017 |

Thèses de Doctorat en Chimie Appliquée
Noms & Prénoms | Titre de la Thèse | Date de soutenance | |
---|---|---|---|
1 | Jihen Maamri | Caractérisation minéralogique et granulo-chimique des phosphates d'Oum El Khechab et enrichissement des rejets gros de la future usine par l'optimisation de broyage et de flottation | 25/02/2017 |
2 | Sonia Ben Fredj | Elaboration d'un procédé modulable pour le traitement d'un rejet chargé en perturbateurs endocriniens | 11/03/2017 |
3 | Cyrine Annabi | Couplage d'un procédé d'oxydation avancée (POA) et d'un traitement biologique pour la minéralisation d'un fluoroquinolone: l'Enoxacine | 27/04/2017 |
4 | Roukaya Mejdoub | Elaboration et caractérisation d'un nouveau matériau composite à base de ciment Portland | 8/06/2017 |
5 | Wided Mejri | Contribution à l'étude de l'élimination du fer ionique de l'eau et à l'interaction fer-carbonate de calcium | 19/06/2017 |
6 | Seifeddine Charfeddine | Etude de la microstructure, de la stabilité thermique et des propriétés mécaniques et magnétiques d'alliages métalliques traités par déformation plastique intense | 26/07/2017 |
7 | Maroua Allani | Effets des propriétés du cristal langatate La3 Ca5.5 Ta0.5 O14 sur les performances des résonateurs piézoélectriques | 30/09/2017 |
8 | Hana El Khal | Relations frittage-microstructure-propriétés électriques des céramiques de type LAMOX | 23/10/2017 |
9 | Nour El Houda Ben Ammar | Synthèse et caractérisation d'hydrogel à base de polyvinylpyrrolidone (PVP) par initiation chimique des radicaux et par bombardement au rayonnement GAMMA, et étude de quelques propriétés physicochimique et rhéologique | 02/12/2017 |
10 | Manel Selmi | Etude du processus de maturation et de la réactivité d'apatites biomimétiques analogue au minéral osseux néoformé et mature: approches physicochimique et thermochimique | 16/12/2017 |

Thèses de Doctorat en Génie Biologique :
Noms & Prénoms | Titre de la Thèse | Date de soutenance | |
---|---|---|---|
1 | Hajer Ennouri | Développement et optimisation d'un procédé intégré pour la stabilisation et la valorisation énergétique des boues biologiques et des déchets municipaux solides : prétraitement thermique, fermentation en milieu solide et co-digestion anaérobie | 28/01/2017 |
2 | Rym Hassiki | Contribution au développement de nanobodies modulateurs de canaux potassium de type Kv2.1: étude de la réponse immune développée chez le dromadaire | 25/02/2017 |
3 | Hajer Barouni | Etude de la toxicité des rejets colorés de teinture de chéchias et évaluation de la biodégradation bactérienne et fongique | 08/04/2017 |
4 | Douja Bairem | Etudes structurale et pharmacologique de deux phospholipases A2 de venins de vipères Macrovipera lebetina et Cerastes cerastes | 08/04/2017 |
5 | Nessrine Rokbeni | Analyse phytochimique et évaluation des activités biologiques des espèces végétales alcaloïdiques en Tunisie | 08/04/2017 |
6 | Hanene Jilani | Etude de la biosorption des composés phénoliques sur Saccharomyces cerevisae: influence sur la biodisponibilité et la bioactivité des polyphénols du thé et des feuilles d'Olivier | 21/04/2017 |
7 | Khaled Trabelsi | Développement d'un vaccin vectorisé contre le virus de l'Hépatite E à base de virus adéno-associé | 10/07/2017 |
8 | Ramla Sahli | Etude phytochimique de quelques plantes extremophiles Tunisiennes et exploration de leurs activités Biologiques. | 13/07/2017 |
9 | Asma Gharbi | Etude des voies de valorisation biotechnologique d'un aliment à base de céréales "Bssissa" en vue de la maîtrise de la qualité hygiénique et nutritionnelle et amélioration des propriétés fonctionnelles | 20/07/2017 |
10 | Faten Younsi | Artemisia herba-alba et Artemisiacampestris en Tunisie: diversité génétique des populations naturelles, identification et application de leurs principes actifs. | 30/09/2017 |
11 | Meryem Bouchemi | Etude de l'influence de l'hypertension artérielle systémique sur le glaucome, identification biochimique et moléculaire des marqueurs communs à ces pathologies et leur interaction. | 30/12/2017 |
